News zur Pandemie – 16.672 Corona-Neuinfektionen in Deutschland – 53 neue Todesfälle allein in NRW

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg: 82.334 (+2048), 2028 Todesfälle (+7)
  • Bayern: 105.330 (+2963), 2802 Todesfälle (+7)
  • Berlin: 32.230 (+791), 261 Todesfälle (+6)
  • Brandenburg: 8448 (+377), 199 Todesfälle (+0)
  • Bremen: 5527 (+182), 72 Todesfälle (+0)
  • Hamburg: 13.752 (+396), 241 Todesfälle (+0)
  • Hessen: 40.998 (+1905), 646 Todesfälle (+5)
  • Mecklenburg-Vorpommern: 2876 (+85), 23 Todesfälle (+0)
  • Niedersachsen: 36.912 (+1467), 747 Todesfälle (+0)
  • Nordrhein-Westfalen: 132.475 (+5032), 2155 Todesfälle (+53)
  • Rheinland-Pfalz: 20.559 (+472), 285 Todesfälle (+0) 
  • Saarland: 7102 (+225), 194 Todesfälle (+2)
  • Sachsen: 17.194, 316 Todesfälle – Gesundheitsamt meldet am Samstag keine aktuellen Zahlen
  • Sachsen-Anhalt: 5219 (+137), 79 Todesfälle (+0)
  • Schleswig-Holstein: 8292 (+265), 175 Todesfälle (+0)
  • Thüringen: 6951 (+327), 207 Todesfälle (+3)

Gesamt (Stand 31.10., 20.48 Uhr): 526.199 (10.430 Todesfälle)

Vortag (Stand 30.10., 20.47 Uhr): 509.527 (10.363 Todesfälle)

Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei rund 351.200 (Vortag: Rund 345.700)

Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei: 164.569 (Vortag: 153.464)

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (Stand 31.10.): 1,11 (Vortag: 1,06)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 1957 (+105)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1007 (+41)

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*