Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg: 150.706 (+1405), 2775 Todesfälle (+61)
- Bayern: 207.541 (+2131), 3804 Todesfälle (+19)
- Berlin: 65.145 (+925), 565 Todesfälle (+12)
- Brandenburg: 20.135 (+218), 370 Todesfälle (+4)
- Bremen: 10.104 (+26), 123 Todesfälle (+2)
- Hamburg: 24.860 (+150), 281 Todesfälle (+0)
- Hessen: 86.792 (+513), 1248 Todesfälle (+8)
- Mecklenburg-Vorpommern: 5996 (+46), 64 Todesfälle (+3)
- Niedersachsen: 71.508 (+475), 1154 Todesfälle (+6)
- Nordrhein-Westfalen: 260.637 (+2256), 3435 Todesfälle (+17)
- Rheinland-Pfalz: 44.345 (+755), 546 Todesfälle (+29)
- Saarland: 12.963 (+49), 287 Todesfälle (+9)
- Sachsen: 57.030 (+4816), 961 Todesfälle (+115) –> Sachsen hatte am Wochenende keine neuen Zahlen gemeldet
- Sachsen-Anhalt: 12.568 (+189), 176 Todesfälle (+11)
- Schleswig-Holstein: 14.336 (+198), 255 Todesfälle (+2)
- Thüringen: 16.995 (+310), 347 Todesfälle (+1)
Gesamt (Stand 30.11., 20.30 Uhr): 1.061.661 (+14.457), 16.391 Todesfälle (+299)
Gesamt (Stand 29.11., 20.55 Uhr): 1.047.204 (+13.255), 16.092 Todesfälle (+117)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei rund 739.100 (+16.800)
Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei: 306.170 (Vortag: 307.990)
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (Stand: 30.11.): 1,04 (Vortag: 1,03)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 3929 (+31)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 2323 (+26)
Antworten