Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg: 240.872 (+2895), 4839 Todesfälle (+51)
- Bayern: 325.012 (+5780), 6714 Todesfälle (+130)
- Berlin: 97.442 (+643), 1271 Todesfälle (+24)
- Brandenburg: 45.730 (+1345), 1095 Todesfälle (+40)
- Bremen: 13.683 (+108), 196 Todesfälle (+2)
- Hamburg: 36.989 (+568), 535 Todesfälle (+26)
- Hessen: 136.577 (+3102), 2845 Todesfälle (+134)
- Mecklenburg-Vorpommern: 12.171 (+149), 172 Todesfälle (+1)
- Niedersachsen: 107.871 (+2107), 1993 Todesfälle (+29)
- Nordrhein-Westfalen: 393.175 (+5748), 6551 Todesfälle (+101)
- Rheinland-Pfalz: 72.794 (+769), 1441 Todesfälle (+13)
- Saarland: 20.338 (+158), 466 Todesfälle (+4)
- Sachsen: 134.953 (+2879), 3240 Todesfälle (+114)
- Sachsen-Anhalt: 30.479 (+937), 664 Todesfälle (+51)
- Schleswig-Holstein: 25.123 (+279), 427 Todesfälle (+2)
- Thüringen: 42.030 (+1438), 995 Todesfälle (+38)
Gesamt (Stand 31.12., 20.35 Uhr): 1.735.239 (+28.895), 33.444 Todesfälle (+778)
Vortag (Stand 30.12., 20.30 Uhr): 1.706.344 (+25.746), 32.666 Todesfälle (+1079)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei rund ca. 1.328.200 (+25.600)
Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei: 373.595 (Vortag: 371.068)
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (Stand: 31.12.): 0,74 (Gestern: 0,54)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 5639 (-9)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 3112 (+49)
Antworten