Aktuelle Corona-Lage – Mehr als 20.000 Neuinfektionen in Deutschland – R-Wert sinkt unter 1

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg 364.987 (+3326), 8704 Todesfälle (+20)
  • Bayern 496.665 (+2977), 13.239 Todesfälle (+45)
  • Berlin 146.261 (+663), 3055 Todesfälle (+8)
  • Brandenburg 87.590 (+591), 3301 Todesfälle (+14)
  • Bremen 20.979 (+147), 407 Todesfälle (+1)
  • Hamburg 61.268 (+590), 1378 Todesfälle (+6)
  • Hessen 217.605 (+1514), 6321 Todesfälle (+23)
  • Mecklenburg-Vorpommern 30.656 (+289), 867 Todesfälle (+11)
  • Niedersachsen 196.605 (+1362), 4848 Todesfälle (+11)
  • Nordrhein-Westfalen 608.410 (+3418), 14.194 Todesfälle (+43)
  • Rheinland-Pfalz 116.777 (+870), 3328 Todesfälle (+6)
  • Saarland 31.968 (+192), 940 Todesfälle (+1)
  • Sachsen 222.261 (+1977), 8368 Todesfälle (+13)
  • Sachsen-Anhalt 73.325 (+730), 2742 Todesfälle (+7)
  • Schleswig-Holstein 49.987 (+406), 1436 Todesfälle (+4)
  • Thüringen 94.104 (+956), 3326 Todesfälle (+16)

Gesamtstand (31.03.2021, 20.38 Uhr) 2.819.448 (+20.347), 76.454 Todesfälle (+228)

Vortag (30.03.2021, 20.00 Uhr) 2.799.101 (+12.400), 76.226 Todesfälle (+246)

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.521.800 (+14.000). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 221.194.

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 0,82 (Stand Vortag: 1,01)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 3680 (+85)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 2026 (+49)

Anzahl Geimpfter (und Impfquote) laut RKI (Stand 31.03.): 9.428.662 Menschen haben bereits eine Erstimpfung erhalten (11,3 Prozent) und 4.059.489 Menschen eine Zweitimpfung (4,9 Prozent).

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*