Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder (Ausnahme: Niedersachsen, Saarland und Sachsen-Anhalt melden nicht mehr selbst, sondern beziehen sich auf die RKI-Dashboard)
- Baden-Württemberg 446.384 (+3325), 9366 Todesfälle (+26)
- Bayern 593.068 (+3236), 14.145 Todesfälle (+45)
- Berlin 168.459 (+616), 3213 Todesfälle (+3)
- Brandenburg 101.946 (+534), 3560 Todesfälle (+8)
- Bremen 25.242 (+109), 452 Todesfälle (+0)
- Hamburg 71.877 (+238), 1488 Todesfälle (+5)
- Hessen 262.327 (+1737), 6862 Todesfälle (+28)
- Mecklenburg-Vorpommern 40.320 (+341), 998 Todesfälle (+3)
- Niedersachsen 237.387 (+1779), 5301 Todesfälle (+21)
- Nordrhein-Westfalen 735.726(+5643), 15.509 Todesfälle (+73)
- Rheinland-Pfalz 140.433 (+731), 3561 Todesfälle (+8)
- Saarland 37.234 (+255), 959 Todesfälle (+2)
- Sachsen 263.176 (+1273), 9100 Todesfälle (+37)
- Sachsen-Anhalt 90.405 (+826), 3086 Todesfälle (+17)
- Schleswig-Holstein 58.800 (+258), 1510 Todesfälle (+2)
- Thüringen 115.916 (+750), 3813 Todesfälle (+23)
Gesamtstand (30.04.2021, 19.12 Uhr): 3.388.700 (+21.651), 82.924 Todesfälle (+301)
Vortag (29.04.2021, 20.20 Uhr): 3.367.049 (+24.501), 82.623 Todesfälle (+285)
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.995.200 (+20.000). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 310.576.
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 0,94 (Vortag: 0,92)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 5015 (-15)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 2917 (-4)
Anzahl Geimpfter (und Impfquote) laut RKI: 22.393.183 (26,9%) Menschen haben bereits eine Erstimpfung erhalten, 6.381.397 (7,7%) eine Zweitimpfung.
Antworten